產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            4V300系列電磁閥4V310-08 4V320-08 4V330C-08 4V330E-08 4V330P-08 4V310-10 4V320-10 4V330C-10 4V330E-104V330P-104A310-084A320-084A330C-084A330E-084A330P-08 4A310-10 4A320-104A330C-104A330E-10 4A330P-10  
        
    
            詳情介紹:
        
        4V300系列電磁閥 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | 4V310-08  | 4V320-08  | 4V330C-08  | 4V330E-08  | 4V330P-08  | 4V310-10  | 4V320-10  | 4V330C-10  | 4V330E-10  | 4V330P-10  | ||||||
4A310-08  | 4A320-08  | 4A330C-08  | 4A330E-08  | 4A330P-08  | 4A310-10  | 4A320-10  | 4A330C-10  | 4A330E-10  | 4A330P-10  | |||||||
位通數(shù)  | 二位五通  | 三位五通  | 二位五通  | 三位五通  | ||||||||||||
有效截面積  | 25mm2(CV=1.40)  | 18mm2(CV=1.00)  | 30mm2(CV=1.68)  | 18mm2(CV=1.00)  | ||||||||||||
型號(hào)  | 3V310-08  | 3V320-08  | 3A310-08  | 3A320-08  | 3V310-10  | 3V320-10  | 3A310-10  | 3A320-10  | ||||||||
位通數(shù)  | 二位三通  | 二位三通  | ||||||||||||||
有效截面積  | 25mm2(CV=1.40)  | 30mm2(CV=1.68)  | ||||||||||||||
接管口徑  | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/4”  | 進(jìn)氣=出氣=G3/8” 排氣=G1/4”  | ||||||||||||||
工作介質(zhì)  | 經(jīng)40微米過(guò)濾的空氣  | |||||||||||||||
動(dòng)作方式  | 內(nèi)部先導(dǎo)式  | |||||||||||||||
使用壓力  | 0.15~0.8MPa  | |||||||||||||||
使用壓力  | 0.15~0.8MPa  | |||||||||||||||
*大耐壓力  | 1.2MPa  | |||||||||||||||
工作溫度  | 5~50℃  | |||||||||||||||
電壓范圍  | ±10%  | |||||||||||||||
耗電量  | AC:4.5VA DC:3W  | |||||||||||||||
絕緣性及防護(hù)等級(jí)  | F級(jí).IP65  | |||||||||||||||
接線形式  | 出線式或端子式  | |||||||||||||||
*高動(dòng)作頻率  | 每秒5次  | |||||||||||||||
*短勵(lì)磁時(shí)間  | 0.05秒  | |||||||||||||||
    
    