SWCQ-A125雙筒過濾器簡介:
	本系統列雙筒過濾器安裝在稀油潤滑系統中油泵吸出油口及冷卻器前端,用于濾除潤滑介質中的雜質,以保持工作介質的清潔度。
該雙筒過濾器由兩臺過濾器和一臺二位六通換向閥組成,并配有壓差發訊器。工作中通過換向閥的切換,可在不停機的工況下更換或清洗堵塞的濾芯,適用于要求連續工作的潤滑系統
SWCQ-A125雙筒過濾器型號說明:
| S | W | C | Q | -A | □ | × ※ | F | S | 
| 雙筒 | 網式 | 帶磁性 | 過濾器 | 額定壓力 | 公稱流量 | 過濾精度 | 法蘭連接 | 帶CS-V壓差發訊器 | 
SWCQ-A125雙筒過濾器技能系數:
| 規格 | 通徑(mm) | 公稱流量(L/min) | 凈化精度(μm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 凈化面積(mm2) | 運行粘度(mm2/S) | 發汛器 | 分量(kg) | ||
| Initial | Max | (V) | (A) | ||||||||
| SWCQ-A25×*FS | 32 | 25 | 80120 | 1 | ≤0.035 | 0.05 | 0.13/0.21 | 28~200 | 24 | 0.2 | 35 | 
| SWCQ-A63×*FS | 40 | 63 | 0.21/0.31 | 41 | |||||||
| SWCQ-A125×*FS | 50 | 125 | 0.31/0.52 | 69 | |||||||
| SWCQ-A200×*FS | 65 | 200 | 0.52/0.83 | 85 | |||||||
| SWCQ-A315×*FS | 80 | 315 | 0.83/1.31 | 110 | |||||||
SWCQ-A125雙筒過濾器連接尺寸:
	 
 
| 型號 | 通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
| A | B | B1 | B2 | C | D | D1 | d1 | H | ≈H1 | L | L1 | h | ||
| SWCQ-A25×80FS | 32 | 140 | 210 | 140 | 112 | 310 | - | - | M16×1.5 | 112 | 420 | 368 | 338 | 7 | 
| SWCQ-A25×120FS | ||||||||||||||
| SWCQ-A63×80FS | 40 | 165 | 220 | 154 | 126 | 339 | - | - | 116 | 460 | 402 | 367 | ||
| SWCQ-A63×120FS | ||||||||||||||
| SWCQ-A125×80FS | 50 | 190 | 135 | - | - | 550 | 290 | 200 | G1/2" | 310 | 750 | - | - | 16 | 
| SWCQ-A125×120FS | ||||||||||||||
| SWCQ-A200×80FS | 65 | 200 | 137 | - | - | 592 | 305 | 260 | 394 | 830 | - | - | ||
| SWCQ-A200×120FS | ||||||||||||||
| SWCQ-A315×80FS | 80 | 220 | 145 | - | - | 604 | 305 | 260 | G1/2" | 406 | 866 | - | - | 18 | 
| SWCQ-A315×120FS | ||||||||||||||
上海愛兒康工業器材有限公司銷售的產品有:液壓站,液壓閥,油缸,氣缸,氣動元件,氣源三聯件,氣管,壓力表,連軸器等產品..............希望能夠得到廣大朋友的支持
SWCQ-A125雙筒過濾器
	聯系方式:
名  稱:上海愛兒康工業器材有限公司
聯系人:周和娟
電話:+86-21-63274635
傳真:+86-21-63274637
郵編:200003
	網址:  www.jh115.com    m.h3046.cn  www.aek.cn  
地址:上海市北京西路239弄16號102室
 
     
    