產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            SB116-4系列電磁閥SB116-4008  SB116-4010  SB116-4015  SB116-4020    SB116-4025    
        
    
            詳情介紹:
        
        SB116-4系列電磁閥 特性
1.       **:介質溫度可達180℃,活塞式結構,工作平溫,壽命長,低壓啟動
2. 適用于:蒸汽、熱空氣及運動粘度≤1mm2/S的多種熱介質
3. 密封材料無污染
4. 線圈:熱固性塑料全包覆、插座符合ISO標準,可互IP65保護制式
更換先導頭及線圈可做防爆閥用
外形尺寸表
產品型號  | G  | F  | J  | K  | L  | E  | B  | A  | 
SB116-4008  | G1/4  | 12  | 40  | 34  | 65  | 24  | 97  | 16  | 
SB116-4010  | G3/8  | 12  | 40  | 34  | 65  | 24  | 97  | 16  | 
SB116-4015  | G1/2  | 12  | 40  | 34  | 65  | 24  | 97  | 16  | 
SB116-4020  | G3/4  | 16  | 40  | 60  | 90  | 45  | 124  | 20  | 
SB116-4025  | G1  | 18  | 40  | 60  | 90  | 45  | 124  | 20  | 
標準參數
產品型號  | 公稱通徑(mm)  | 接管螺紋(G)  | 工作壓力(MPa)  | 環境溫度(℃)  | 介質溫度(℃)  | KV值(m3/h)  | 功率消耗  | 切換頻率(HZ)  | 電源電壓  | |
AC(VA)  | DC(W)  | |||||||||
SB116-4008  | 8  | G1/4  | 0.05~1.6  | -20~+55  | 0~+180  | 3.6  | 14  | 12  | ≥1  | AC(V)50Hz24、26、110、220、380 DC:(V) 24、12  | 
SB116-4010  | 10  | G3/8  | 3.6  | ≥1  | ||||||
SB116-4015  | 13  | G1/2  | 3.6  | ≥1  | ||||||
SB116-4020  | 25  | G3/4  | 11  | ≥1  | ||||||
SB116-4025  | 25  | G1  | 11  | ≥0.5  | ||||||
    
    