產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            SV-85 SV-140 抽氣速度L/min85140真空度Torr(Pa)1×10-3(1.33×10-1)功率KW0.30.4油容量CC600600進氣接口 P/F 3/8"P/F 3/8"P/F 1/4"P/F 1/4"排氣口PT1/21/2重量kg15161、體積小
        
    
            詳情介紹:
        
        單位  | SV-85  | SV-140  | |
抽氣速度  | L/min  | 85  | 140  | 
真空度  | Torr(pa)  | 1x10-3(1.33x10-1)  | |
功率  | KW  | 0.3  | 0.4  | 
油容量  | CC  | 600  | 600  | 
進氣接口  | P/F 3/8”  | P/F 3/8”  | |
P/F 1/4”  | P/F 1/4”  | ||
排氣口  | PT  | 1/2  | 1/2  | 
重量  | kg  | 15  | 16  | 
    
    